23 мая 2019 г., 10:26
Просмотры: 293
Три из четырех отремонтированных объектов — улицы Комсомольская, Вокзальная и Транспортная — относятся к 7 дорогам, выбранным жителя по итогам голосования на портале «Добродел».
Всего с их учетом в этом году приведут в порядок 20 муниципальных дорог общего пользования. Из них больше всего в Одинцово — 13 дорог, в Кубинке — 3, в Голицыно — 2 и по 1 дороге в сельском поселении Успенское и городском поселении Большие Вяземы.
Общая протяженность дорог, внесенных в программу на этот год, составляет порядка 25 километров. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 290 миллионов рублей.
Адресный перечень муниципальных дорог, которые будут отремонтированы в Одинцовском городском округе
№ | Наименование направления расходования средств бюджета Московской области, наименование объектов | Протяженность ремонта (км) | Площадь ремонта (кв.м.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
С привлечением субсидии Московской области | |||
г.п. Одинцово | |||
1 | с.Немчиновка,пр-т Советский | 2,414 | 14 921 |
2 | с.Акулово (№9 от Можайского шоссе до ЗАО "Одихел") | 0,314 | 3 347 |
3 | ул. Вокзальная | 1,040 | 7 420 |
4 | ул. Транспортная | 0,202 | 2 488 |
5 | дублер Можайского ш.(Витязь) | 0,359 | 3 353 |
6 | Можайское ш. от Лохино до Говорова | 0,995 | 17 714 |
7 | Можайское ш. от 26 км в область | 1,279 | 21 278 |
8 | Можайское ш. (Развязка на 26 км) | 2,073 | 20 530 |
9 | ул. Комсомольская | 0,989 | 7 386 |
10 | дублер Можайского ш.(Запчасти) | 0,670 | 6 459 |
11 | дублер Можайского ш.(Дубрава) | 0,790 | 7 797 |
12 | ул. Свободы | 0,350 | 4 773 |
13 | с. Немчиновка, пр-т Революции | 1 | 4 218 |
ИТОГО | 12,475 | 121 684 | |
г.п. Кубинка | |||
14 | д. Подлипки, ул. Лазаревская | 0,44 | 1 500 |
15 | от 82 км Минского шоссе до д. Анашкино с подъездом к СТ "Нарские пруды" | 4,97 | 20 223 |
16 | д. Дютьково и Асаково | 4,56 | 18 448 |
ИТОГО | 9,97 | 40 171,00 | |
г.п. Голицыно | |||
17 | от Минского шоссе закольцована по д. Бутынь | 0,66 | 2 640 |
18 | д. Кобяково, СНТ "Солнечное-2" | 0,636 | 2 544 |
ИТОГО | 1,30 | 5 184 | |
с.п. Успенское | |||
19 | уч-к №21Д, с. Успенское | 0,665 | 3 370 |
ИТОГО | 0,665 | 3 370 | |
г.п. Большие Вяземы | |||
20 | от Можайского ш. до Мостотреста | 0,560 | 4 410 |
ИТОГО | 0,560 | 4 410 | |
ИТОГО | 24,970 | 174 819,00 | |
За счет средств местного бюджета | |||
с.п. Успенское | |||
21 | д. Бузаево 2Д | 0,11 | 383 |
22 | д. Дубцы 2Д с. Уборы 9Д | 0,636 | 2 544 |
23 | с. Дубцы 6Д | 0,385 | 1361 |
24 | д. Дубцы 9Д | 0,173 | 661 |
25 | с. Дунино, а/д 3Д | 0,065 | 292 |
26 | с. Иславское 4Д | 0,453 | 888 |
27 | с. Иславское 7Д | 0,242 | 726 |
28 | д. Маслово, а/д 2Д | 0,163 | 613 |
29 | с. Уборы, а/д 3Д; | 0,295 | 1049 |
ИТОГО | 2,52 | 8 517,00 | |
г.п. Лесной Городок | |||
30 | ул. Первомайский пер. | 0,205 | 615 |
ИТОГО | 0,205 | 615 | |
с.п. Захаровское | |||
31 | п. Летний отдых ул. Колхозная | 0,58 | 2030 |
ИТОГО | 0,58 | 2030 |
По материалам Пресс-службы администрации Одинцовского муниципального района